Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Tabele rozgrywek
Koszykówka
STELA Cieszyn - Tabele

Ostatnia aktualizacja - 26.02.2021 r.
NACOMI CIESZYN
Tabela 3 Liga Mężczyzn - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | GKS Tychy II | 21 | 12 | 9-3 | 1005:869 | 1.1565 |
2. | MCKS Czeladź | 20 | 12 | 8-4 | 960:836 | 1.1483 |
3. | Mickiewicz AZS | 19 | 12 | 7-5 | 938:927 | 1.0119 |
4. | KS Pogoń Ruda Śląska | 19 | 12 | 7-5 | 992:861 | 1.1521 |
5. | MOSM Bytom | 18 | 12 | 6-6 | 917:902 | 1.0166 |
6. | NACOMI Cieszyn | 15 | 12 | 3-9 | 899:1050 | 0.8562 |
7. | Mickiewicz UKS 27 Katowice | 14 | 12 | 2-10 | 704:970 | 0.7258 |
STELA CIESZYN
Tabela MU17 - Finał B - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | GTK Gliwice | 9 | 5 | 4-1 | 448:312 | 1.4359 |
2. | Smyk Prudnik | 6 | 4 | 2-2 | 252:246 | 1.0244 |
3. | STELA Cieszyn | 6 | 4 | 2-2 | 302:313 | 0.9649 |
4. | AZS Częstochowa | 6 | 5 | 1-4 | 303:434 | 0.6982 |
Tabela MU17 - runda zasadnicza gr. II - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | UKS SP 27 Katowice I | 20 | 10 | 10-0 | 1116:534 | 2.0899 |
2. | MOSM Tychy | 18 | 10 | 8-2 | 1002:650 | 1.5415 |
3. | MKS Dąbrowa Górnicza II | 16 | 10 | 6-4 | 959:852 | 1.1256 |
4. | KKS Tarnowskie Góry | 13 | 10 | 3-7 | 776:872 | 0.8899 |
5. | AZS Częstochowa | 12 | 10 | 2-8 | 573:1121 | 0.5112 |
6. | STELA Cieszyn | 11 | 10 | 1-9 | 678:1075 | 0.6307 |
STELA CIESZYN
Tabela MU15 - Finał A - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | Jedynka Niemodlin | 21 | 11 | 10-1 | 779:588 | 1.3248 |
2. | MKS MOS Katowice | 20 | 10 | 10-0 | 897:551 | 1.6279 |
3. | STELA Cieszyn | 18 | 10 | 8-2 | 960:708 | 1.3559 |
4. | MOSM Bytom | 17 | 11 | 6-5 | 792:689 | 1.1495 |
5. | MKS Wodzisław Śląski | 16 | 11 | 5-6 | 748:829 | 0.9023 |
6. | MKKS Rybnik | 14 | 11 | 3-8 | 799:868 | 0.9205 |
7. | MOSM Tychy | 12 | 11 | 1-10 | 609:958 | 0.6357 |
8. | MKS Dąbrowa Górnicza | 11 | 11 | 0-11 | 635:1028 | 0.6177 |
Tabela MU15 - runda zasadnicza grupa II - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | STELA Cieszyn | 8 | 4 | 4-0 | 474:242 | 1.9587 |
2. | MKS Wodzisław Śląski | 6 | 4 | 2-2 | 362:263 | 1.3764 |
3. | MUKK Pszczyna | 4 | 4 | 0-4 | 173:504 | 0.3433 |
STELA CIESZYN
Tabela MU14 - runda zasadnicza - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | ŻAK Żory | 28 | 14 | 14-0 | 1722:561 | 3.0695 |
2. | UKS SP 27 Katowice | 19 | 11 | 8-3 | 1045:551 | 1.8966 |
3. | GTK Gliwice | 19 | 11 | 8-3 | 1090:633 | 1.7220 |
4. | MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 10 | 8-2 | 976:660 | 1.4788 |
5. | STELA Cieszyn | 18 | 11 | 7-4 | 1055:776 | 1.3595 |
6. | MOSM Tychy | 16 | 13 | 3-10 | 720:1176 | 0.6122 |
7. | MOSM Bytom | 15 | 12 | 3-9 | 616:1125 | 0.5476 |
8. | KTK Knurów | 14 | 12 | 2-10 | 495:1143 | 0.4331 |
9. | MCKiS Jaworzno | 11 | 12 | 0-12 | 261:1355 | 0.1926 |
STELA CIESZYN
Tabela MU13 - Finał gr. A - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MOSM Tychy | 18 | 10 | 8-2 | 863:619 | 1.3942 |
2. | UKS SP 27 Katowice I | 17 | 9 | 8-1 | 712:397 | 1.7935 |
3. | Smyk Prudnik | 15 | 8 | 7-1 | 629:418 | 1.5048 |
4. | MKS Dąbrowa Górnicza | 14 | 10 | 4-6 | 622:676 | 0.9201 |
5. | MKKS Rybnik | 13 | 8 | 5-3 | 564:498 | 1.1325 |
6. | STELA Cieszyn | 13 | 9 | 4-5 | 805:770 | 1.0455 |
7. | MKS MOS Katowice | 11 | 10 | 1-9 | 452:829 | 0.5452 |
8. | Jedynka Niemodlin | 10 | 10 | 0-10 | 466:906 | 0.5143 |
Tabela MU13 - runda zasadnicza grupa IV - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 6 | 4-2 | 353:276 | 1.2790 |
2. | STELA Cieszyn | 9 | 5 | 4-1 | 323:246 | 1.3130 |
3. | DAAS BH Bielsko-Biała | 7 | 5 | 3-2 | 214:238 | 0.8992 |
4. | MCKS Czeladź | 2 | 6 | 0-6 | 82:212 | 0.3868 |
STELA CIESZYN
Tabela MU12 - runda zasadnicza - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 9 | 9-0 | 450:184 | 2.4457 |
2. | MOSM Tychy | 15 | 9 | 6-3 | 356:244 | 1.4590 |
3. | MKS MOS Katowice | 13 | 7 | 6-1 | 326:219 | 1.4886 |
4. | UKS SP 27 Katowice | 12 | 7 | 5-2 | 337:190 | 1.7737 |
5. | STELA Cieszyn | 12 | 7 | 5-2 | 288:192 | 1.5000 |
6. | MKKS Rybnik | 11 | 8 | 3-5 | 289:304 | 0.9507 |
7. | DAAS BH Bielsko-Biała | 10 | 7 | 3-4 | 218:298 | 0.7315 |
8. | MKS Dąbrowa Górnicza II | 10 | 9 | 1-8 | 182:408 | 0.4461 |
9. | KKS Tarnowskie Góry | 9 | 7 | 1-7 | 153:345 | 0.4435 |
10. | KŚ AZS Katowice | 4 | 7 | 0-7 | 48:263 | 0.1825 |
STELA CIESZYN
Tabela MU11 - runda zasadnicza - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MOSM Tychy | 16 | 8 | 8-0 | 382:89 | 4.2921 |
2. | STELA Cieszyn | 15 | 8 | 7-1 | 284:148 | 1.9189 |
3. | MUKS Sari Żory III | 14 | 8 | 6-2 | 270:212 | 1.2736 |
4. | MKS Dąbrowa Górnicza | 13 | 8 | 5-3 | 221:170 | 1.3000 |
5. | DAAS BH Bielsko-Biała | 13 | 8 | 5-3 | 251:202 | 1.2426 |
6. | UKS SP 27 Katowice | 12 | 8 | 4-4 | 213:196 | 1.0867 |
7. | MCKS Czeladź | 11 | 8 | 3-5 | 199:215 | 0.9256 |
8. | MKS MOS Katowice | 10 | 8 | 2-6 | 159:240 | 0.6625 |
9. | MUKS Sari Żory I | 10 | 8 | 2-6 | 137:264 | 0.5189 |
10. | MUKS Sari Żory II | 9 | 8 | 1-7 | 80:338 | 0.2367 |
11. | KS UKS Kadet Oświęcim | 5 | 8 | 1-7 | 94:216 | 0.4352 |
STELA CIESZYN
Tabela MU10 - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | Kadet Oświęcim | 10 | 6 | 4-2 | 99:83 | 1.1928 |
2. | MKS Strzelce Opolskie | 8 | 4 | 4-0 | 148:59 | 2.5085 |
3. | MOSM Tychy | 8 | 6 | 2-4 | 99:135 | 0.7333 |
4. | UKS SP 27 Katowice I | 8 | 6 | 2-4 | 106:167 | 0.6347 |
5. | DAAS BH Bielsko-Biała | 6 | 3 | 3-0 | 163:15 | 10.8667 |
6. | STELA Cieszyn | 6 | 3 | 3-0 | 102:44 | 2.3182 |
7. | MKS Dąbrowa Górnicza | 5 | 4 | 1-3 | 71:163 | 0.4356 |
8. | UKS SP 27 Katowice II | 5 | 6 | 1-5 | 58:156 | 0.3718 |
9. | KŚ AZS Katowice | 2 | 2 | 0-2 | 8:32 | 0.2500 |
wybierz dzień z kalendarza