Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Tabele rozgrywek
Koszykówka
STELA Cieszyn - Tabele

Ostatnia aktualizacja - 27.02.2023 r.
STELA CIESZYN
Tabela MU17 - Finał B - sezon 2022/2023
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | GTK Gliwice II S.A. | 13 | 7 | 6-1 | 689:479 | 1.4384 |
2. | MOSM Tychy | 13 | 7 | 6-1 | 643:472 | 1.3623 |
3. | AZS Politechnika Opolska | 12 | 7 | 5-2 | 617:496 | 1.2440 |
4. | AZS Częstochowa | 10 | 7 | 3-4 | 546:566 | 0.9647 |
5. | MCKiS Jaworzno | 8 | 7 | 1-6 | 436:584 | 0.7466 |
6. | STELA Cieszyn | 6 | 6 | 1-5 | 357:595 | 0.6000 |
7. | KS Start Meble Dobrodzień | 3 | 3 | 0-3 | 174:270 | 0.6444 |
Tabela MU17 - runda zasadnicza gr. III - sezon 2022/2023
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | UKS SP 27 Katowice I | 15 | 8 | 7-1 | 782:415 | 1.8843 |
2. | MKKS Rybnik | 14 | 8 | 6-2 | 737:535 | 1.3776 |
3. | GTK Gliwice II S.A. | 13 | 8 | 5-3 | 710:606 | 1.1716 |
4. | MCKiS Jaworzno | 9 | 8 | 1-7 | 442:741 | 0.5965 |
5. | STELA Cieszyn | 8 | 8 | 1-7 | 410:784 | 0.5230 |
Tabela MU15 - Finał A - sezon 2022/2023
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | GTK Gliwice S.A. | 19 | 10 | 9-1 | 897:523 | 1.7151 |
2. | STELA Cieszyn | 17 | 10 | 7-3 | 940:755 | 1.2450 |
3. | MKKS Rybnik | 17 | 11 | 6-5 | 817:725 | 1.1269 |
4. | SMYK Prudnik | 16 | 8 | 8-0 | 688:482 | 1.4274 |
5. | MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 11 | 5-6 | 891:850 | 1.0482 |
6. | UKS SP 27 Katowice | 12 | 9 | 3-6 | 649:648 | 1.0015 |
7. | MOSM Tychy | 12 | 10 | 2-8 | 694:924 | 0.7511 |
8. | MKS Wodzisław Śląski | 11 | 11 | 0-11 | 475:1144 | 0.4152 |
Tabela MU15 - runda zasadnicza gr. III - sezon 2022/2023
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | STELA Cieszyn | 12 | 6 | 6-0 | 679:373 | 1.8204 |
2. | MOSM Tychy | 10 | 6 | 4-2 | 525:453 | 1.1589 |
3. | UKS Jedynka Niemodlin | 7 | 6 | 1-5 | 386:558 | 0.6918 |
4. | BH Bielsko-Biała | 7 | 6 | 1-5 | 351:557 | 0.6302 |
Tabela MU13 - Finał C - sezon 2022/2023
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | UKS MOSM Bytom | 6 | 3 | 3-0 | 189:110 | 1.7182 |
2. | UKS Jedynka Niemodlin | 5 | 3 | 2-1 | 175:130 | 1.3462 |
3. | MCKiS Jaworzno | 5 | 3 | 2-1 | 107:168 | 0.6369 |
4. | STELA Cieszyn | 4 | 3 | 1-2 | 193:160 | 1.2063 |
5. | AK Iskra Częstochowa | 4 | 3 | 1-2 | 108:144 | 0.7500 |
6. | KŚ AZS Katowice | 3 | 3 | 0-3 | 82:142 | 0.5775 |
Tabela MU13 - runda zasadnicza gr. II - sezon 2022/2023
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | MUKS Sari Żory | 20 | 10 | 10-0 | 952:464 | 2.0517 |
2. | MOSM Tychy | 17 | 10 | 7-3 | 756:603 | 1.2537 |
3. | MKS Otmuchów | 16 | 10 | 6-4 | 732:659 | 1.1108 |
4. | MKKS Rybnik | 14 | 10 | 4-6 | 620:678 | 0.9145 |
5. | STELA Cieszyn | 12 | 10 | 2-8 | 537:826 | 0.6501 |
6. | UKS MOSM Bytom | 11 | 10 | 1-9 | 477:844 | 0.5652 |
Tabela KU12 - runda zasadnicza - sezon 2022/2023
L.P | DRUŻYNA | PKT | M | ZW.-POR. | +/- PKT | STOSUNEK |
1. | STELA Cieszyn | 12 | 7 | 5-2 | ||
2. | T.R.S "SIŁA" Ustroń | 11 | 7 | 4-3 | ||
3. | UKS SP27 Katowice | 10 | 7 | 3-4 | ||
4. | RMKS | 10 | 6 | 4-2 | ||
5. | Olimpia Wodzisław | 10 | 6 | 4-2 | ||
6. | STARS Gliwice | 9 | 7 | 2-5 | ||
7. | Pogoń Prudnik | 9 | 7 | 2-5 | ||
8. | UKS Stal Brzeg | 8 | 7 | 1-6 | ||
9. | Pogoń Ruda Śląska | 8 | 4 | 4-0 | ||
10. | KKS Tarnowskie Góry | 8 | 4 | 4-0 | ||
11. | MKS MOS Katowice | 8 | 5 | 3-2 | ||
12. | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 5 | 2-3 | ||
13. | MKS Czechowice-Dziedzice | 7 | 5 | 2-3 | ||
14. | Dwójka Kamienica Polska | 6 | 5 | 1-4 |
wybierz dzień z kalendarza